数学符号一览
本章含有比较全面的数学符号。
数理逻辑
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n1.1 | 和 的合取 | 与 . | |
| n1.2 | 和 的析取 | 或 ; 此处的 "或" 是包含的,即若 , 中有一个为真陈述,则 为真。 | |
| n1.3 | 的否定 | 非 . | |
| n1.4 | 蕴含 ; 若 为真,则 为真 | 和 同义。 | |
| n1.5 | 等价于 | 和 同义。 | |
| n1.6 | 对 中所有的 , 命题 均为真 | 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 , 可以使用记号 . 称为全称量词。 的含义见 n2.1. | |
| n1.7 | 存在一个属于 的 使得 为真 | 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 , 可以使用记号 . 称为存在量词。 的含义见 n2.1. (唯一量词)用来表示恰有一个 使得 为真。 也可以写作 . |
集合论
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n2.1 | 属于 , 是集合 中的元素 | 和 同义。 | |
| n2.2 | 不属于 , 不是集合 中的元素 | ||
| n2.3 | 含元素 的集合 | 也可写作 , 其中 表示指标集。 | |
| n2.4 | 中使命题 为真的所有元素组成的集合 | 例如 ; 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 ,可以使用符号 (如在只考虑实数集时可使用 ) 也可以使用冒号替代,如 . | |
| n2.5 | ; | 中的元素个数, 的基数 | |
| n2.6 | 空集 | 不应使用 . | |
| n2.7 | 包含于 中, 是 的子集 | 的每个元素都属于 . 也可用于该含义,但请参阅 n2.8 的说明。 和 同义。 | |
| n2.8 | 真包含于 中, 是 的真子集 | 的每个元素都属于 , 且 中至少有一个元素不属于 . 若 的含义取 n2.7, 则 n2.8 对应的符号应使用 . 与 同义。 | |
| n2.9 | 和 的并集 | ; 的定义参见 n4.3 | |
| n2.10 | 和 的交集 | ; 的定义参见 n4.3 | |
| n2.11 | 集合 的并集 | ; 也可使用 ,,, 其中 表示指标集 | |
| n2.12 | 集合 的交集 | ; 也可使用 ,,, 其中 表示指标集 | |
| n2.13 | 和 的差集 | ; 不应使用 ; 当 是 的子集时也可使用 , 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 ,则 可以省略。 不引起歧义的情况下也可使用 表示集合 的补集。 | |
| n2.14 | 有序数对 ,; 有序偶 , | 当且仅当 且 . | |
| n2.15 | 有序 元组 | 参见 n2.14. | |
| n2.16 | 集合 和 的笛卡尔积 | . | |
| n2.17 | 集合 的笛卡尔积 | ; 记为 , 其中 是乘积中的因子数。 |
标准数集和区间
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n3.1 | 自然数集 | ; ; 可用如下方式添加其他限制:; 也可使用 . | |
| n3.2 | 整数集 | ; 可用如下方式添加其他限制:; 也可使用 . | |
| n3.3 | 有理数集 | ; 可用如下方式添加其他限制:; 也可使用 . | |
| n3.4 | 实数集 | ; 可用如下方式添加其他限制:; 也可使用 . | |
| n3.5 | 复数集 | ; 也可使用 . | |
| n3.6 | (正)素数集 | ; 也可使用 . | |
| n3.7 | 到 的闭区间 | . | |
| n3.8 | 到 的左开右闭区间 | ; . | |
| n3.9 | 到 的左闭右开区间 | ; . | |
| n3.10 | 到 的开区间 | ; ; . |
关系
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n4.1 | 等于 | 用于强调某等式是恒等式 该符号的另一个含义参见 n4.18. | |
| n4.2 | 不等于 | ||
| n4.3 | 定义为 | 参见 n2.9, n2.10 | |
| n4.4 | 约等于 | 不排除相等。 | |
| n4.5 | 渐进等于 | 例如: 当 时,; 的含义参见 n4.15. | |
| n4.6 | 与 成正比 | 也可使用 . 也用于表示等价关系。 | |
| n4.7 | 与 全等 | 当 和 是点集(几何图形)时。 该符号也用于表示代数结构的同构。 | |
| n4.8 | 小于 | ||
| n4.9 | 大于 | ||
| n4.10 | 小于等于 | ||
| n4.11 | 大于等于 | ||
| n4.12 | 远小于 | ||
| n4.13 | 远大于 | ||
| n4.14 | 无穷大 | 该符号 不 是数字。 也可以使用 ,. | |
| n4.15 | 趋近于 | 一般出现在极限表达式中。 也可以为 ,,. | |
| n4.16 | 整除 | 对整数 ,: . | |
| n4.17 | 与 互质 | 对整数 ,: ; 该符号的另一种用法参见 n5.2 | |
| n4.18 | 模 与 同余 | 对整数 ,,: ; 不要与 n4.1 中提到的相混淆。 |
初等几何学
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n5.1 | 平行 | ||
| n5.2 | 垂直 | 该符号的另一种用法参见 n4.17 | |
| n5.3 | (平面)角 | ||
| n5.4 | 线段 | ||
| n5.5 | 有向线段 | ||
| n5.6 | 点 和 之间的距离 | 即 的长度。 |
运算符
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n6.1 | 加 | ||
| n6.2 | 减 | ||
| n6.3 | 加或减 | ||
| n6.4 | 减或加 | . | |
| n6.5 | ; ; | 乘 | 若出现小数点,则应只使用 ; 部分用例参见 n2.16, n2.17, n14.11, n14.12 |
| n6.6 | ; ; | 除以 | ; 可用 表示同一量纲的数值的比率。 不应使用 . |
| n6.7 | 也可使用 ,,,. | ||
| n6.8 | 也可使用 ,,,. | ||
| n6.9 | 的 次幂 | ||
| n6.10 | ; | 的 次方, 的平方根 | 应避免使用 . |
| n6.11 | ; | 的 次幂, 的 次根 | 应避免使用 . |
| n6.12 | ; | 的算数均值 | 其他均值有: 调和均值 ; 几何均值 ; 二次均值/均方根 或 . 也用于表示复数 的共轭,参见 n11.6. |
| n6.13 | 的符号函数 | 对实数 : ; ; ; 参见 n11.7. | |
| n6.14 | 的下确界 | 小于等于非空集合 中元素的最大上界。 | |
| n6.15 | 的上确界 | 大于等于非空集合 中元素的最小下界。 | |
| n6.16 | 的绝对值 | 也可使用 . | |
| n6.17 | 向下取整 小于等于实数 的最大整数 | 例如: ; . | |
| n6.18 | 向上取整 大于等于实数 的最小整数 | 例如: ; . | |
| n6.19 | ; | 和 的最小值 | 可推广到有限集中。 要表示无限集中的最小值建议使用 , 参见 n6.14 |
| n6.20 | ; | 和 的最大值 | 可推广到有限集中。 要表示无限集中的最大值建议使用 , 参见 n6.15 |
| n6.21 | 模 的余数 | 对正整数 ,: ; 其中 . | |
| n6.22 | ; | 整数 和 的最大公因数 | 可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为 . |
| n6.23 | ; | 整数 和 的最小公倍数 | 可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为 ; . |
组合数学
本节中的 和 是自然数, 是复数,且 .
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n7.1 | 阶乘 | ; . | |
| n7.2 | 下降阶乘幂 | ; ; . | |
| n7.3 | 上升阶乘幂 | ; ; . | |
| n7.4 | 组合数 | . | |
| n7.5 | 第一类 Stirling 数 | ; . | |
| n7.6 | 第二类 Stirling 数 | ; . |
函数
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n8.1 | 函数 | ||
| n8.2 | , | 函数 在 处的值 函数 在 处的值 | |
| n8.3 | 的定义域 | 也可使用 . | |
| n8.4 | 的值域 | 也可使用 . | |
| n8.5 | 是 到 的映射 | 且 . | |
| n8.6 | 将所有 映射到 的函数 | 仅用于定义,用来表示某个参数为 的某个函数值。若这个函数为 , 则对所有 均有 . 因此 通常用来定义函数 . 例如: ; 这是由 定义的一个关于 的二次函数。若未引入函数符号,则用 表示该函数 | |
| n8.7 | 的反函数 | 函数 的反函数 有定义当且仅当 是单射。 若 是单射,则 ,, 且 . 不要与函数的倒数 混淆。 | |
| n8.8 | 和 的复合函数 | . | |
| n8.9 | , 将 映射到 | ||
| n8.10 | ; | ; | 主要用于定积分的计算中。 |
| n8.11 | ; | 当 趋近于 时 的极限 | 可以写成 . 右极限和左极限的符号分别为 和 . |
| n8.12 | 在上下文隐含的限制中有上界, 的阶不高于 | 当 与 均有界时称 与 是同阶的。 使用符号 "" 是出于历史原因,其在此处不表示等价,因为不满足传递性。 例如: . | |
| n8.13 | 在上下文隐含的限制中有 , 的阶高于 | 使用符号 "" 是出于历史原因,其在此处不表示等价,因为不满足传递性。 例如: . | |
| n8.14 | 的有限增量 | 上下文隐含的两函数值的差分。例如: ; . | |
| n8.15 | ; | 对 的导(函)数 | 仅用于一元函数。 可以显式指明自变量,如 ,. |
| n8.16 | ; | 在 处的导(函)数值 | 参见 n8.15 |
| n8.17 | ; | 对 的 阶导(函)数 | 仅用于一元函数。 可以显式指明自变量,如 ,. 可用 和 分别表示 和 . |
| n8.18 | ; | 对 的偏导数 | 仅用于多元函数。 可以显式指明自变量,如 ,. 可以扩展到高阶,如 ; . |
| n8.19 | Jacobi 矩阵 | 参见1 | |
| n8.20 | 的全微分 | . | |
| n8.21 | 的(无穷小)变分 | ||
| n8.22 | 的不定积分 | ||
| n8.23 | 从 到 的定积分 | 也可使用 ; 定积分还可以定义在更一般的域上。如 ,,,, 分别表示在曲线 , 曲面 , 三维区域 , 和闭曲线或曲面上的定积分。 多重积分可写成 , 等。 | |
| n8.24 | 函数 和 的卷积 | . |
指数和对数函数
可以是复数。
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n9.1 | 自然对数的底 | ; 不要写成 . | |
| n9.2 | 的指数函数(以 为底) | 参见 n6.9. | |
| n9.3 | ; | 的指数函数(以 为底) | |
| n9.4 | 的以 为底的对数 | 当底数不需要指定的时候可以使用 . 不应用 替换 ,, 中的任意一个。 | |
| n9.5 | 的自然对数 | ; 参见 n9.4. | |
| n9.6 | 的常用对数 | ; 参见 n9.4. | |
| n9.7 | 的以 为底的对数 | ; 参见 n9.4. |
三角函数和双曲函数
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n10.1 | 圆周率 | . | |
| n10.2 | 的正弦 | ; ,() 等通常写为 , 等。 | |
| n10.3 | 的余弦 | . | |
| n10.4 | 的正切 | ; 不可使用 . | |
| n10.5 | 的余切 | ; 不可使用 . | |
| n10.6 | 的正割 | . | |
| n10.7 | 的余割 | ; 不可使用 . | |
| n10.8 | 的反正弦 | . | |
| n10.9 | 的反余弦 | . | |
| n10.10 | 反正切 | ; 不可使用 . | |
| n10.11 | 反余切 | ; 不可使用 . | |
| n10.12 | 反正割 | . | |
| n10.13 | 的反余割 | ; 不可使用 . | |
| n10.14 | 的双曲正弦 | ; 不可使用 . | |
| n10.15 | 的双曲余弦 | ; 不可使用 . | |
| n10.16 | 的双曲正切 | ; 不可使用 . | |
| n10.17 | 的双曲余切 | . | |
| n10.18 | 的双曲正割 | . | |
| n10.19 | 的双曲余割 | ; 不可使用 . | |
| n10.20 | 的反双曲正弦 | ; 不可使用 . | |
| n10.21 | 的反双曲余弦 | ; 不可使用 . | |
| n10.22 | 的反双曲正切 | ; 不可使用 . | |
| n10.23 | 的反双曲余切 | . | |
| n10.24 | 的反双曲正割 | . | |
| n10.25 | 的反双曲余割 | ; 不可使用 . |
复数
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n11.1 | 虚数单位 | ; 不可使用 或 i | |
| n11.2 | 的实部 | 参见 n11.3. | |
| n11.3 | 的虚部 | 若 , 则 ,. | |
| n11.4 | 的模 | . | |
| n11.5 | 的辐角 | 若 , 其中 且 , 则 . ,. | |
| n11.6 | ; | 的复共轭 | . |
| n11.7 | 的单位模函数 | ; ; 参见 n6.13. |
矩阵
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n12.1 | ; 参见2 | 型矩阵 | ; 也可使用 . 其中 为行数, 为列数 时称为方阵 可用方括号替代圆括号。 |
| n12.2 | 矩阵 和 的和 | ; 矩阵 和 的行数和列数必须分别相同。 | |
| n12.3 | 标量 和矩阵 的乘积 | . | |
| n12.4 | 矩阵 和 的乘积 | ; 矩阵 的列数必须等于矩阵 的行数。 | |
| n12.5 | ; | 单位矩阵 | ; 的定义参见 n14.9. |
| n12.6 | 方阵 的逆 | . 的定义参见 n12.10. | |
| n12.7 | ; | 的转置矩阵 | . |
| n12.8 | ; | 的复共轭矩阵 | . |
| n12.9 | ; | 的 Hermite 共轭矩阵 | . |
| n12.10 | ; 参见3 | 方阵 的行列式 | 也可使用 . |
| n12.11 | 矩阵 的秩 | ||
| n12.12 | 方阵 的迹 | . | |
| n12.13 | 矩阵 的范数 | 满足三角不等式:若 , 则 . |
坐标系
本节考虑三维空间中的一些坐标系。点 为坐标系的 原点。任意点 均由从原点 到点 的 位置向量 确定。
| 编号 | 坐标 | 位置向量和微分 | 坐标名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| n13.1 | ,, | ; | 笛卡尔坐标 | 基向量 ,, 构成右手正交系,见图 1 和图 4。 基向量也可用 ,, 或 ,, 表示,坐标也可用 ,, 或 ,, 表示。 |
| n13.2 | ,, | ; | 柱坐标 | ,, 组成右手正交系,见图 2。 若 , 则 和 是平面上的极坐标。 |
| n13.3 | ,, | ; | 球坐标 | ,, 组成右手正交系,见图 3。 |
标量和向量
本节中,基向量用 ,, 表示。本节中的许多概念都可以推广到 维空间。
标量和向量本身与坐标系的选择无关,而向量的每个标量分量与坐标系的选择有关。
对于基向量 ,,, 每个向量 都可以表示为 , 其中 , 和 是唯一确定的标量值,将其称为向量相对于该组基向量的 "坐标",, 和 称为向量相对于该组基向量的分向量。
在本节中,只考虑普通空间的笛卡尔(正交)坐标。笛卡尔坐标用 ,, 或 ,, 或 ,, 表示。
本节所有下标 ,, 的范围均为 到 .
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n14.1 | ; | 向量 | |
| n14.2 | 向量 和 的和 | . | |
| n14.3 | 标量 与向量 的乘积 | . | |
| n14.4 | 向量 的大小,向量 的范数 | ; 也可使用 . | |
| n14.5 | ; | 零向量 | 零向量的大小为 . |
| n14.6 | 方向的单位向量 | . | |
| n14.7 | ,,; ,, | 笛卡尔坐标轴方向的单位向量 | 也可使用 ,,. |
| n14.8 | ,,; | 向量 的笛卡尔分量 | ; 如果上下文确定了基向量,则向量可写为 . ,,; 是坐标为 、、 的位置向量。 |
| n14.9 | Kronecker delta 符号 | ; . | |
| n14.10 | Levi-Civita 符号 | ; ; 其余的 均为 . | |
| n14.11 | 向量 和 的标量积/内积 | . | |
| n14.12 | 向量 和 的向量积/外积 | 右手笛卡尔坐标系中,; 的定义参见 n14.10. | |
| n14.13 | nabla 算子 | . | |
| n14.14 | ; | 的梯度 | ; 应使用 \operatorname{\mathbf{grad}}. |
| n14.15 | ; | 的散度 | ; 应使用 \operatorname{\mathbf{div}}. |
| n14.16 | ; | 的旋度 | ; 应使用 \operatorname{\mathbf{rot}}.不应使用 . 的定义参见 n14.10. |
| n14.17 | ; | Laplace 算子 | . |
特殊函数
本节中的 , 是复数,, 是自然数,且 。
| 编号 | 符号,表达式 | 意义,等同表述 | 备注与示例 |
|---|---|---|---|
| n15.1 | Euler–Mascheroni 常数 | . | |
| n15.2 | gamma 函数 | ; . | |
| n15.3 | Riemann zeta 函数 | . | |
| n15.4 | beta 函数 | ,; ; . |